Изследвания
Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, с корпоративни клиенти в
рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.
Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в "Клинична лаборатория", тъй като апаратурата в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.
Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.
Тук се изследва нов туморен маркер за рак на яйчника.
Гамата от предлагани изследвания се актуализира постоянно.
Хематология | |
ПКК с автоматично диференциално броене | 8,00 |
СУЕ | 4,50 |
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски | 7,00 |
Морфология на еритроцити – микроскопски | 7,00 |
Тромбоцити (Tr) – камерно броене | 6,50 |
Ретикулоцити (Rt) – автоматично броене | 7,00 |
Кръвно газов анализ: артериален, капилярен или венозен | 19,00 |
Метхемоглобин | 16,00 |
Клинична химия | |
Гликиран хемоглобин – HbA1С (%) | 16,00 |
Глюкоза | 4,50 |
Креатинин | 4,50 |
Урея | 4,50 |
Пикочна Киселина | 4,50 |
Общ белтък | 4,50 |
Албумин | 4,50 |
Билирубин – общ | 4,50 |
Билирубин – директен | 4,50 |
Холестерол | 4,50 |
HDL-холестерол | 8,00 |
LDL-холестерол | 7,50 |
Триглицериди | 4,50 |
Липиден профил | 17,00 |
АПО – В100 | 18,00 |
АПО – А I | 26,00 |
Липопротеин (а) | 26,00 |
Лактат | 9,00 |
Амоняк | 19,00 |
АСАТ | 4,50 |
АЛАТ | 4,50 |
ГГТ | 4,.50 |
АФ | 4,50 |
ЛДХ | 4,50 |
КК | 4,50 |
КК–МВ | 7,50 |
Алфа-амилаза | 8,00 |
Алфа–амилаза, панкреасна | 8,00 |
Липаза | 7,50 |
Холинестераза | 14,00 |
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат | 40,00 |
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа | 26,00 |
Амилоид А, серум | 45,00 |
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) в ликвор | 42,00 |
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) | 39,00 |
Бикарбонати | 6,50 |
Осмолалитет серум, изчислен | 13,00 |
Лизозим | 58,00 |
Жлъчни киселини - серум, на гладно | 40,00 |
Елeктролити и олигоелементи | |
Калий | 4,50 |
Натрий | 4,50 |
Калий (K) и Натрий (Na) комплексно | 8,00 |
Хлориди | 4,50 |
Общ калций | 4,50 |
Йонизиран калций (iCa++) | 6,50 |
Магнезий (Mg) | 4,50 |
Магнезий в еритроцити | 125,00 |
Неорганичен фосфат | 5,50 |
Желязо (Fe) | 6,50 |
ТЖСК | 9,00 |
Мед | 23,00 |
Мед в диуреза | 25,00 |
Цинк | 24,00 |
Цинк в еритроцити | 70,00 |
Селен | 63,00 |
Селен-урина | 60,00 |
Сяра | 137,00 |
Олово | 37,00 |
Живак | 76,00 |
Арсен | 63,00 |
Арсен-урина | 72,00 |
Алуминий | 41,00 |
Алуминий-урина | 41,00 |
Кръвосъсирване – скрининг | |
Време кървене | 3,50 |
Протромбиново време (INR) | 4,50 |
АPTT | 4,50 |
Фибриноген | 7,50 |
Тромбиново време | 8,50 |
Анти-фактор Ха активност | 30,00 |
Анти-Xa при терапия с Apixaban (Eliquis) | 30,00 |
Анти-Xa при терапия с Rivaroxaban (Xarelto) | 30,00 |
Д-димер | 21,00 |
FDP – Фибрин деградационни продукти - полуколичествено | 21,00 |
FM – фибрин мономер - полуколичествено | 21,00 |
Тромботест – капилярна кръв | 11,00 |
Кръвосъсирване – специализирани изследвания | |
Антитромбин III | 28,00 |
Протеин C /PrC/ | 35,00 |
Свободен Протеин S /PrS free/ | 39,00 |
Фактор V Leiden PCR | 44,00 |
Мутация MTHFR (A1298C + C677T) | 49,00 |
Протромбин Мутация G20210A | 44,00 |
Мутация PAI-1 4G/5G | 44,00 |
Лупус антикоагулант | 32,00 |
Пакетна услуга - генетични маркери за тромбофилии | 160,00 |
Anti-Xa при терапия с LMWH | 32,00 |
Anti-Xa при терапия с Apixaban (Eliquis) | 32,00 |
Anti-Xa при терапия с Rivaroxaban (Xarelto) | 32,00 |
C1-естеразен инхибитор, % активност | 32,00 |
C1-естеразен инхибитор, антиген | 47,00 |
Фактор ХІІІ, мутация V34L | 44,00 |
Фактор фон Вилебранд, активност | 95,00 |
Фактор фон Вилебранд, антиген | 47,00 |
Тромбоцитна активност при лечение с Aspirin (ASPI test) | 34,00 |
Тромбоцитна активност при лечение с клопидогрел (Plavix) или (Antistenocardin) - ADP test | 34,00 |
Функционални тестове | |
Кръвно захарен профил – 3-кратен | 8,00 |
ОГТТ с инсулинови нива | 63,00 |
ОГТТ | 8,00 |
Креатининов клирънс | 11,00 |
Инсулин - трикратно определяне след ОГТТ | 59,00 |
Сърдечни маркери | |
BNP | 53,00 |
Високочувствителен Тропонин I | 26,00 |
КК – МВ маса | 17,00 |
Миоглобин | 25,00 |
Високо-чувствителен CRP | 11,00 |
Маркери на възпалението и специфични протеини | |
CRP | 9,00 |
Преалбумин | 32,00 |
Прокалцитонин | 40,00 |
Интерлевкин 6 | 37,00 |
Ревматоиден фактор | 15,00 |
Антистрептолизин (ASO) | 15,00 |
Анти-CCP | 37,00 |
Хаптоглобин | 25,00 |
Aлфа-1-антитрипсин | 26,00 |
Церулоплазмин | 37,00 |
Цистатин С | 32,00 |
NGAL – урина | 60,00 |
Алфа-1 микроглобулин, урина | 43,00 |
Алфа-2 макроглобулин | 30,00 |
Бета-амилоид, ликвор | 115,00 |
Тау протеин, ликвор | 115,00 |
Тау протеин-фосфорилиран, ликвор | 115,00 |
Retinol-binding protein, урина | 37,00 |
Leptin | 110,00 |
Адипонектин | 147,00 |
Метаболитни маркери | |
C-peptide | 26,00 |
Инсулин | 23,00 |
Хомоцистеин | 37,00 |
Фолиева киселина | 25,00 |
Фолиева киселина в еритроцити | 58,00 |
Витамин В 12 | 23,00 |
Витамин А (Retinol) | 53,00 |
Витамин В6 (Pyridoxal Phosphate) | 82,00 |
Витамин Е (Alpha-Tocopherol) | 53,00 |
Витамин С (Ascorbic Acid) | 53,00 |
Метил-малонова киселина (MMA), серум | 63,00 |
Метил-малонова киселина (MMA), урина | 60,00 |
Трансферин | 14,00 |
Феритин | 24,00 |
sTfR (разтворим рецептор на трансферина) | 47,00 |
Еритропоетин | 45,00 |
Active B12 (Холотранскобаламин) | 38,00 |
Маркери на костната обмяна | |
25 OH витамин Д | 32,00 |
Остеокалцин | 37,00 |
Бета – Cross Laps | 28,00 |
Тиреоидни хормони | |
TSH | 18,00 |
FT4 | 19,00 |
FT3 | 19,00 |
Anti-TG/TAT/ | 24,00 |
Anti-TPO/MAT/ | 24,00 |
Анти ТСХ рецепторни анитела (TRAb) | 40,00 |
Тиреоглобулин | 26,00 |
Reverse T3 (rT3) | 70,00 |
Полови хормони | |
17-алфа-ОН-прогестерон | 34,00 |
4-Андростендион | 32,00 |
B-hCG | 22,00 |
LH (лутеинизиращ хормон) | 20,00 |
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | 20,00 |
Прогестерон | 20,00 |
Пролактин | 20,00 |
Естрадиол | 20,00 |
Тестостерон | 20,00 |
Свободен тестостерон | 44,00 |
Дихидротестостерон | 51,00 |
SHBG | 28,00 |
DHEA-S | 25,00 |
DHEA-free | 84,00 |
Inhibin B | 63,00 |
Анти-Мюлеров хормон (AMH) | 50,00 |
Други хормони | |
Соматотропен хормон | 32,00 |
IGF I | 32,00 |
IGF – binding protein 3 | 26,00 |
Алдостерон | 47,00 |
Ренин | 50,00 |
ACTH | 34,00 |
Паратхормон(PTH) | 25,00 |
Кортизол – серум | 23,00 |
Кортизол – урина 24 ч. | 23,00 |
Нефрини – урина | 79,00 |
Антидиуретичен хормон (АДХ) | 32,00 |
11-Deoxycortisol | 155,00 |
Туморни маркери | |
PSA-total | 22,00 |
PSA-free | 26,00 |
AFP | 25,00 |
CA-19-9 | 24,00 |
CA 15-3 | 24,00 |
CA 125 | 24,00 |
HE 4 | 58,00 |
CEA | 24,00 |
Бета-2-микроглобулин | 32,00 |
SCC | 32,00 |
NSE | 34,00 |
Cyfra 21-1 | 32,00 |
CA 72-4 | 30,00 |
Гастрин | 100,00 |
Глюкагон | 86,00 |
Калцитонин | 37,00 |
Серотонин, серум | 89,00 |
5-ХИОК, урина | 89,00 |
S-100 | 63,00 |
Chromogranin A | 98,00 |
Катехоламини, плазма | 77,00 |
Хомованилова киселина (HVA) | 39,00 |
Ванилбадемова киселина (VMA) | 29,00 |
Имунология / Хуморален имунитет | |
Ig G - серум | 16,00 |
Ig A - серум | 16,00 |
Ig M - серум | 16,00 |
Ig E - серум | 30,00 |
Комплемент С3 | 17,00 |
Комплемент С4 | 17,00 |
Пакет свободни леки вериги – количествено определяне и отношение | 100,00 |
Пакет имуноглобулини (IgG+IgM+IgA) | 39,00 |
Пакет хуморален имунитет (IgG+IgМ+IgA+C3+C4) | 63,00 |
Клетъчен имунитет и флоуцитометрия | |
HLA-B 27 | 45,00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел | 110,00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел с абсолютен брой | 110,00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел с абсолютен брой | 134,00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на NK/TNK клетки | 100,00 |
Репродуктивен имунофенотип (T, Th, Ts/c, B, NK, NKT, Тact, NK act), с абсолютен брой | 120,00 |
Флоуцитометрично определяне на Т-лимфоцитна активация | 92,00 |
Флоуцитометрично определяне на Т-клетъчна функционална активност (спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-g) | 134,00 |
Флоуцитометрично определяне на алерген-специфична базофилна дегранулация | 86,00 |
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (разширен панел) при лимфопролиферативни заболявания | 315,00 |
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (10 параметъра) при остри левкемии | 546,00 |
Флоуцитометричен панел за мониториране на лимфопролиферативно заболяване | 219,00 |
Автоантитела | |
Криоглобулини - качествен тест | 20,00 |
Анти-нуклеарни антитела (ANA) - скрининг | 32,00 |
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 15 | 68,00 |
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 18 | 82,00 |
Анти-хистонови антитела | 39,00 |
Анти-глиадинoви антитела (IgA) | 39,00 |
Анти-париетално клетъчни антитела | 39,00 |
Анти-интринзик фактор антитела | 39,00 |
Анти-инсулинови антитела | 47,00 |
Антитела срещу островните клетки на панкреаса | 131,00 |
Анти-GAD II (GAD65) антитела | 95,00 |
Anti-Zinc Transporter 8 Antibody (ZnT8) | 84,00 |
Anti-Tyrosine Phosphatase (IA2) Antibody | 121,00 |
Анти-ганглиозидни антитела IgG/IgM- профил | 158,00 |
Анти-невронални антитела разширен профил | 86,00 |
Автоимунен чернодробен профил (AMA M2 LKM-1 LC-1 SLA/LP) | 68,00 |
Автоимунен чернодробен профил разширен (AMA M2 M2-3E LKM-1 LC-1 SLA/LP M2-3E Sp100 PML gp 210 Ro-52) | 86,00 |
Типизиране на HLA-B27 | 36,00 |
Антифосфолипидни антитела | 51,00 |
Антикардиолипинови антитела | 26,00 |
Анти-бета 2 Гликопротеин I антитела | 30,00 |
Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) | 37,00 |
Анти-гладкомускулни антитела (ASMA) | 63,00 |
Анти-митохондриални антитела (AMA) | 34,00 |
Антитела срещу двойноверижна ДНК (Anti ds DNA) | 60,00 |
Анти SS-A / Ro антитела | 49,00 |
Анти SS-B / La антитела | 49,00 |
Анти Sm / RNP | 49,00 |
Анти SM антитела | 49,00 |
Анти ScL70 антитела | 49,00 |
Анти Аквапорин-4-антитела (NMO-IgG-antibody) | 97,00 |
Автоантитела срещу ацетил холинов рецептор | 68,00 |
Anti tTG IgA - количествен тест | 32,00 |
Anti tTG IgG - количествен тест | 29,00 |
Anti-MuSK Antibody | 68,00 |
Анти-ретикулинови антитела | 50,00 |
Anti-Gliadin IgG | 39,00 |
Anti-MOG ( Myelinoligodendrocyti glycoprotein) | 137,00 |
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgA | 29,00 |
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgG | 29,00 |
Алергии | |
Панели за определяне на IgE-специфични антитела | |
Инхалаторен полени (21 алергенни екстракта) | 80,00 |
Инхалаторен битови (21 алергенни екстракта) | 80,00 |
Инхалаторен педиатричен (21 алергенни екстракта) | 80,00 |
Молекулярни полени (11 алергенни компонента) | 75,00 |
Атопия (21 алергенни екстракта) | 82,00 |
Атопия разширен (21 алергенни екстракта) | 76,00 |
Атопия 55 | 130,00 |
Кръстосана реактивност (21 алергенни екстракта) | 80,00 |
Атопия педиатричен (28 алергенни екстракта) | 82,00 |
Инсекти (3 алергенни екстракта) | 33,00 |
Молекулярни инсекти - 5 алергенни компонента | 86,00 |
Молекулярен панел - 7 алергенни компонента | 77,00 |
Молекулярен педиатричен | 65,00 |
Храни (21 алергенни екстракта) | 85,00 |
Храни 2 (21 алергенни екстракта) | 85,00 |
Количествено определяне на IgE-специфични антитела | 39,00 |
IgE - серум | 32,00 |
ECP | 45,00 |
Триптаза, серум | 61,00 |
Панел ALEXA - 282 алергена | 390,00 |
Histamine, плазма/урина | 92,00 |
Пакет диагностика ангиоедем | 252,00 |
Електрофореза | |
Eлектрофореза на алкални хемоглобини – таласемия HbA2 | 42,00 |
Електрофореза – серум | 42,00 |
Електрофореза – урина | 74,00 |
Електрофореза – ликвор | 85,00 |
Имунофиксационна електрофореза на серум | 105,00 |
Имунофиксационна електрофореза на урина | 116,00 |
Електрофореза на изоензими на алкална фосфатаза | 63,00 |
Лекарствено мониториране | |
Дигоксин | 22,00 |
Карбамазепин | 28,00 |
Валпроева киселина | 26,00 |
Циклоспорин | 53,00 |
Фенобарбитал | 51,00 |
Ванкомицин | 26,00 |
Адалимумаб | 95,00 |
Анти-Адалимумаб антитела | 100,00 |
Инфликсимаб серум | 130,00 |
Анти-Инфликсимаб антитела | 130,00 |
Итраконазол | 97,00 |
Вирусология и серология | |
Anti-HAV IgM | 26,00 |
Anti-HAV total | 24,00 |
HBsAg | 17,00 |
Anti-HCV | 26,00 |
HIV 1/2 | 20,00 |
Anti-HBc | 26,00 |
Anti-HBc - IgM | 26,00 |
Anti-HBs | 23,00 |
HBeAg | 25,00 |
Anti-HBe | 25,00 |
Количествено определяне на HBsAg | 50,00 |
Anti-HDV total | 25,00 |
Anti-HDV IgM | 27,00 |
Anti-HEV IgM | 22,00 |
Рубеола IgG | 24,00 |
Рубеола IgM | 24,00 |
Токсоплазмоза IgG | 24,00 |
Токсоплазмоза IgM | 24,00 |
CMV IgG | 24,00 |
CMV IgM | 25,00 |
Херпес симплекс тип 1 IgM | 28,00 |
Херпес симплекс тип 2 IgM | 28,00 |
Херпес симплекс тип 1 IgG | 28,00 |
Херпес симплекс тип 2 IgG | 28,00 |
Xерпес зостер IgG | 32,00 |
Херпес зостер IgM | 32,00 |
Морбили IgG | 33,00 |
Морбили IgM | 33,00 |
Паротит (Заушка) IgG | 37,00 |
Паротит (Заушка) IgM | 37,00 |
Антитела срещу сифилис – серологично изследване | 19,00 |
Anti - HTLV I/II | 131,00 |
EBV VCA IgG | 25,00 |
EBV VCA IgM | 25,00 |
EBV EBNA - 1 IgG | 27,00 |
HBV - PCR количествен | 160,00 |
HCV - PCR количествен | 160,00 |
CMV – PCR количествен | 194,00 |
HIV 1 – PCR количествен | 200,00 |
EBV – PCR количествен | 200,00 |
VZV – PCR количествен | 200,00 |
JC Virus DNA (PCR), ликвор | 137,00 |
JC Virus DNA (PCR), серум | 137,00 |
JC Virus DNA (PCR),урина | 137,00 |
RT-PCR за COVID-19 - при семейно или групово изследване | 90,00 |
RT-PCR за COVID-19 | 104,00 |
RT-PCR за COVID-19, Омикрон | 129,00 |
Антитела срещу COVID-19, хемилуминисцентен метод | 18,00 |
Комбиниран ПСР тест за грип А, Б и Covid-19 | 158,00 |
IgG антитела срещу spike S-1/RBD на SARS CoV-2, количествено | 32,00 |
Комбиниран PCR тест срещу Covid-19, RSV, грип А и В | 170,00 |
EBV VCA IgG-avidity | 30,00 |
CMV IgG - avidity | 30,00 |
VZV IgG - avidity | 30,00 |
Урина | |
Mикроалбуминурия | 15,00 |
Общ белтък – 24-часова урина | 5,50 |
Химично изследване със сухи тестове комплексно 10 параметъра | 4,50 |
Седимент – ориентировъчен | 4,50 |
Калий – урина | 5,00 |
Натрий – урина | 5,00 |
Калций – урина | 6,00 |
Неорганичен фосфат – урина | 6,50 |
Креатинин - урина | 5,50 |
Урея – урина | 6,00 |
Пикочна киселина – урина | 5,50 |
Амилаза – урина | 8,50 |
Тест за наркотици в урината – 8 показателя AMP BAR BZO COC MET MTD OPI THC | 26,00 |
Сулфити, урина | 48,00 |
Оксалат в диуреза | 42,00 |
Цистин в диуреза | 42,00 |
Хемосидерин в урина (оцв.за желязо) | 40,00 |
Цитрат в диуреза | 42,00 |
Анализ на бъбречни конкременти | 32,00 |
Мед в диуреза | 26,00 |
Фенол, урина | 22,00 |
Осмолалитет урина, изчислен | 13,00 |
Панел Катехоламини и метаболити, 24 ч. урина | 95,00 |
Цистин/креатинин | 40,00 |
Цитрат/креатинин | 40,00 |
Пунктат /Асцит | |
Относително тегло – пунктат | 4,50 |
pH – пунктат | 4,50 |
Броене клетки в пунктат – апаратно | 7,00 |
Албумин – пунктат | 4,50 |
Амилаза – пунктат | 8,00 |
Глюкоза – пунктат | 4,50 |
Креатинин – пунктат | 4,50 |
ЛДХ – пунктат | 4,50 |
Холестерол – пунктат | 4,50 |
Общ белтък – пунктат | 4,50 |
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат | 20,00 |
Диференциално броене на клетки в назален лаваж | 20,00 |
Ликвор | |
Protein 14-3-3 (CJD) (Western blot) | 200,00 |
Епщайн-Бар вирус IgG в ликвор | 76,00 |
Панел автоимунни енцефалити, ликвор | 900,00 |
Нативна спектрофотометрия на ликвор | 25,00 |
Белтък, ликвор | 7,00 |
Глюкоза, ликвор | 4,50 |
Диференциално броене на /клетки/ ликвор | 12,00 |
Калий, ликвор | 5,00 |
Камерно броене на клетки, ликвор | 8,50 |
Лактат, ликвор | 6,50 |
Натрий, ликвор | 5,00 |
Хлориди, ликвор | 5,00 |
Херпес зостер IgG в ликвор | 74,00 |
Херпес симплекс тип 1+2 IgG в ликвор | 74,00 |
Албумин в ликвор | 15,00 |
Protein 14-3-3 (CJD) (Western bolt) | 190,00 |
Панел маркери за диагностика на Алцхаймер, ликвор | 430,00 |
Retinol-binding protein, урина | 39,00 |
Myielin Basic Protein в ликвор | 220,00 |
Други изследвания | |
Окултни кръвоизливи | 8,50 |
Комбиниран тест за хемоглобин, трансферин, калпротектин и лактоферин в изпражнение | 41,00 |
Биохимичен скрининг на бременността – I-ви триместър | 51,00 |
Биохимичен скрининг на бременността – II-ри триместър | 51,00 |
QuantiFERON – TB Gold | 150,00 |
Маркери за прееклампсия | 189,00 |
Непоносимост към храни | 220,00 |
Калпротектин - количествен тест | 58,00 |
Fibro Max | 270,00 |
Fibro Test | 194,00 |
Аминокиселинен профил, Серум | 42,00 |
Omega 3 | 102,00 |
Omega 6 | 102,00 |
DPYD*2A мутация | 85,00 |
EGFR мутации - таргетна терапия на белодробен карцином | 788,00 |
JAK2 | 102,00 |
Пакети | |
Оценка функция на щитовидна жлеза - основен пакет | 55,00 |
Оценка функция на щитовидна жлеза - разширен пакет | 125,00 |
Оценка на яйчникова функция - основен пакет | 70,00 |
Оценка на яйчникова функция - разширен пакет | 130,00 |
Пакет профилактични лабораторни изследвания жени - основен пакет | 70,00 |
Пакет профилактични лабораторни изследвания жени - разширен пакет | 140,00 |
Пакет профилактични лабораторни изследвания мъже - основен пакет | 70,00 |
Пакет профилактични лабораторни изследвания мъже - разширен пакет | 155,00 |
Пакет диагностика на анемичен синдром | 90,00 |
Пакет диагностика на метаболитен синдром | 45,00 |
Пакет Диабет | 50,00 |
Пакет Остеопороза | 120,00 |
Пакет Бъбречна функция | 25,00 |
Пакет Чернодробна функция | 45,00 |
Пакет Сърдечна функция | 120,00 |
Пакет Артериална хипертония | 50,00 |
Пакет диагностика на хепатити | 85,00 |
Инфекциозна мононуклеоза - основен пакет | 45,00 |
Инфекциозна мононуклеоза - разширен пакет | 85,00 |