Изследвания
Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в
рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.
Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в "Клинична лаборатория", тъй като апаратурата в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.
Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.
Тук се изследва нов туморен маркер за рак на яйчника.
Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.
Хематология | |
ПКК с автоматично диференциално броене | 8,00 |
СУЕ | 4,00 |
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски | 6,50 |
Морфология на еритроцити – микроскопски | 6,50 |
Тромбоцити (Tr) – камерно броене | 6,50 |
Ретикулоцити (Rt) – автоматично броене | 5,50 |
Кръвно газов анализ: артериален, капилярен или венозен | 18,00 |
Клинична химия | |
Гликиран хемоглобин – HbA1С (%) | 15,00 |
Глюкоза | 4,00 |
Креатинин | 4,00 |
Урея | 4,00 |
Пикочна Киселина | 4,00 |
Общ белтък | 4,00 |
Албумин | 4,00 |
Билирубин – общ | 4,00 |
Билирубин – директен | 4,00 |
Холестерол | 4,00 |
HDL-холестерол | 7,50 |
LDL-холестерол | 7,00 |
Триглицериди | 4,00 |
Липиден профил | 16,00 |
АПО – В100 | 17,00 |
АПО – А I | 25,00 |
Липопротеин (а) | 25,00 |
Лактат | 8,50 |
Амоняк | 18,00 |
АСАТ | 4,00 |
АЛАТ | 4,00 |
ГГТ | 4,00 |
АФ | 4,00 |
ЛДХ | 4,00 |
КК | 4,00 |
КК–МВ | 7,00 |
Алфа-амилаза | 7,50 |
Алфа–амилаза, панкреасна | 7,50 |
Липаза | 7,00 |
Холинестераза | 13,00 |
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат | 40,00 |
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа | 25,00 |
Амилоид А, серум | 45,00 |
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) в ликвор | 42,00 |
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) | 37,00 |
Елeктролити и олигоелементи | |
Калий | 4,50 |
Натрий | 4,50 |
Калий (K) и Натрий (Na) комплексно | 7,50 |
Хлориди | 4,00 |
Общ калций | 4,00 |
Йонизиран калций (iCa++) | 6,00 |
Магнезий (Mg) | 4,00 |
Неорганичен фосфат | 5,00 |
Желязо (Fe) | 6,00 |
ТЖСК | 8,50 |
Мед | 22,00 |
Мед в диуреза | 25,00 |
Цинк | 22,00 |
Селен | 60,00 |
Селен-урина | 60,00 |
Сяра | 130,00 |
Олово | 35,00 |
Живак | 72,00 |
Арсен | 60,00 |
Арсен-урина | 72,00 |
Алуминий | 39,00 |
Алуминий-урина | 39,00 |
Кръвосъсирване – скрининг | |
Време кървене | 3,00 |
Протромбиново време (INR) | 4,00 |
АPTT | 4,00 |
Фибриноген | 7,00 |
Тромбиново време | 8,00 |
Анти-фактор Ха активност | 30,00 |
Анти-Xa при терапия с Apixaban (Eliquis) | 30,00 |
Анти-Xa при терапия с Rivaroxaban (Xarelto) | 30,00 |
Д-димер | 20,00 |
FDP – Фибрин деградационни продукти - полуколичествено | 20,00 |
FM – фибрин мономер - полуколичествено | 20,00 |
Тромботест – капилярна кръв | 10,00 |
Кръвосъсирване – специализирани изследвания | |
Антитромбин III | 27,00 |
Протеин C /PrC/ | 33,00 |
Свободен Протеин S /PrS free/ | 37,00 |
Фактор V Leiden PCR | 42,00 |
Мутация MTHFR (A1298C + C677T) | 47,00 |
Протромбин Мутация G20210A | 42,00 |
Мутация PAI-1 4G/5G | 42,00 |
Лупус антикоагулант | 30,00 |
Пакетна услуга - генетични маркери за тромбофилии | 155,00 |
Функционални тестове | |
Кръвно захарен профил – 3-кратен | 7,50 |
ОГТТ с инсулинови нива | 60,00 |
ОГТТ | 7,50 |
Креатининов клирънс | 10,00 |
Сърдечни маркери | |
BNP | 50,00 |
Високочувствителен Тропонин I | 25,00 |
КК – МВ маса | 16,00 |
Миоглобин | 25,00 |
Високо-чувствителен CRP | 10,00 |
Маркери на възпалението и специфични протеини | |
CRP | 10,00 |
Преалбумин | 30,00 |
Прокалцитонин | 38,00 |
Интерлевкин 6 | 35,00 |
Ревматоиден фактор | 14,00 |
Антистрептолизин (ASO) | 14,00 |
Анти-CCP | 32,00 |
Хаптоглобин | 24,00 |
Aлфа-1-антитрипсин | 25,00 |
Церулоплазмин | 30,00 |
Цистатин С | 30,00 |
NGAL – урина | 60,00 |
Алфа-1 микроглобулин, урина | 43,00 |
Алфа-2 макроглобулин | 29,00 |
Бета-амилоид, ликвор | 115,00 |
Тау протеин, ликвор | 115,00 |
Тау протеин-фосфорилиран, ликвор | 115,00 |
Retinol-binding protein, урина | 37,00 |
Leptin | 110,00 |
Адипонектин | 147,00 |
Метаболитни маркери | |
C-peptide | 25,00 |
Инсулин | 22,00 |
Хомоцистеин | 35,00 |
Фолиева киселина | 24,00 |
Фолиева киселина в еритроцити | 55,00 |
Витамин В 12 | 20,00 |
Витамин А (Retinol) | 50,00 |
Витамин В6 (Pyridoxal Phosphate) | 78,00 |
Витамин Е (Alpha-Tocopherol) | 50,00 |
Витамин С (Ascorbic Acid) | 50,00 |
Метил-малонова киселина (MMA), серум | 60,00 |
Метил-малонова киселина (MMA), урина | 60,00 |
Трансферин | 13,00 |
Феритин | 23,00 |
sTfR (разтворим рецептор на трансферина) | 45,00 |
Еритропоетин | 43,00 |
Active B12 (Холотранскобаламин) | 36,00 |
Маркери на костната обмяна | |
25 OH витамин Д | 32,00 |
Остеокалцин | 35,00 |
Бета – Cross Laps | 27,00 |
Тиреоидни хормони | |
TSH | 18,00 |
FT4 | 18,00 |
FT3 | 18,00 |
Anti-TG/TAT/ | 23,00 |
Anti-TPO/MAT/ | 23,00 |
Анти ТСХ рецепторни анитела (TRAb) | 38,00 |
Тиреоглобулин | 25,00 |
Полови хормони | |
17-алфа-ОН-прогестерон | 32,00 |
4-Андростендион | 30,00 |
B-hCG | 21,00 |
LH (лутеинизиращ хормон) | 19,00 |
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | 19,00 |
Прогестерон | 19,00 |
Пролактин | 19,00 |
Естрадиол | 19,00 |
Тестостерон | 19,00 |
Свободен тестостерон | 42,00 |
Дихидротестостерон | 49,00 |
SHBG | 27,00 |
DHEA-S | 24,00 |
Inhibin B | 60,00 |
Анти-Мюлеров хормон (AMH) | 48,00 |
Други хормони | |
Соматотропен хормон | 30,00 |
IGF I | 30,00 |
IGF – binding protein 3 | 25,00 |
Алдостерон | 45,00 |
Ренин | 48,00 |
ACTH | 32,00 |
Паратхормон(PTH) | 24,00 |
Кортизол – серум | 22,00 |
Кортизол – урина 24 ч, | 22,00 |
Нефрини – урина | 75,00 |
Антидиуретичен хормон (АДХ) | 30,00 |
Туморни маркери | |
PSA-total | 21,00 |
PSA-free | 25,00 |
AFP | 24,00 |
CA-19-9 | 23,00 |
CA 15-3 | 23,00 |
CA 125 | 23,00 |
HE 4 | 55,00 |
CEA | 23,00 |
Бета-2-микроглобулин | 30,00 |
SCC | 30,00 |
NSE | 32,00 |
Cyfra 21-1 | 30,00 |
CA 72-4 | 29,00 |
Гастрин | 95,00 |
Глюкагон | 82,00 |
Калцитонин | 35,00 |
Серотонин, серум | 85,00 |
5-ХИОК, урина | 85,00 |
S-100 | 60,00 |
Chromogranin A | 98,00 |
Хомованилова киселина (HVA) | 37,00 |
Ванилбадемова киселина (VMA) | 28,00 |
Имунология / Хуморален имунитет | |
Ig G - серум | 15,00 |
Ig A - серум | 15,00 |
Ig M - серум | 15,00 |
Ig E - серум | 30,00 |
Комплемент С3 | 16,00 |
Комплемент С4 | 16,00 |
Пакет свободни леки вериги – количествено определяне и отношение | 95,00 |
Пакет имуноглобулини (IgG+IgM+IgA) | 37,00 |
Пакет хуморален имунитет (IgG+IgМ+IgA+C3+C4) | 60,00 |
Клетъчен имунитет и флоуцитометрия | |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел | 92,00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел с абсолютен брой | 105,00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел с абсолютен брой | 128,00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на NK/TNK клетки | 95,00 |
Репродуктивен имунофенотип (T, Th, Ts/c, B, NK, NKT, Тact, NK act), с абсолютен брой | 115,00 |
Флоуцитометрично определяне на Т-лимфоцитна активация | 88,00 |
Флоуцитометрично определяне на Т-клетъчна функционална активност (спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-g) | 128,00 |
Флоуцитометрично определяне на алерген-специфична базофилна дегранулация | 82,00 |
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (разширен панел) при лимфопролиферативни заболявания | 300,00 |
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (10 параметъра) при остри левкемии | 520,00 |
Флоуцитометричен панел за мониториране на лимфопролиферативно заболяване | 209,00 |
Автоантитела | |
Криоглобулини - качествен тест | 19,00 |
Анти-нуклеарни антитела (ANA) - скрининг | 30,00 |
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 15 | 65,00 |
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 18 | 78,00 |
Анти-хистонови антитела | 37,00 |
Анти-глиадинoви антитела (IgA) | 37,00 |
Анти-париетално клетъчни антитела | 37,00 |
Анти-интринзик фактор антитела | 37,00 |
Анти-инсулинови антитела | 37,00 |
Антитела срещу островните клетки на панкреаса | 125,00 |
Анти-GAD II (GAD65) антитела | 90,00 |
Anti-Zinc Transporter 8 Antibody (ZnT8) | 80,00 |
Anti-Tyrosine Phosphatase (IA2) Antibody | 115,00 |
Анти-ганглиозидни антитела IgG/IgM- профил | 150,00 |
Анти-невронални антитела разширен профил | 82,00 |
Автоимунен чернодробен профил (AMA M2 LKM-1 LC-1 SLA/LP) | 65,00 |
Автоимунен чернодробен профил разширен (AMA M2 M2-3E LKM-1 LC-1 SLA/LP M2-3E Sp100 PML gp 210 Ro-52) | 82,00 |
Типизиране на HLA-B27 | 36,00 |
Антифосфолипидни антитела | 49,00 |
Антикардиолипинови антитела | 25,00 |
Анти-бета 2 Гликопротеин I антитела | 30,00 |
Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) | 35,00 |
Анти-гладкомускулни антитела (ASMA) | 60,00 |
Анти-митохондриални антитела (AMA) | 32,00 |
Антитела срещу двойноверижна ДНК (Anti ds DNA) | 60,00 |
Анти SS-A / Ro антитела | 49,00 |
Анти SS-B / La антитела | 49,00 |
Анти Sm / RNP | 49,00 |
Анти SM антитела | 49,00 |
Анти ScL70 антитела | 49,00 |
Анти Аквапорин-4-антитела (NMO-IgG-antibody) | 97,00 |
Автоантитела срещу ацетил холинов рецептор | 65,00 |
Anti tTG IgA - количествен тест | 32,00 |
Anti tTG IgG - количествен тест | 29,00 |
Anti-MuSK Antibody | 65,00 |
Анти-ретикулинови антитела | 50,00 |
Anti-Gliadin IgG | 37,00 |
Anti-MOG ( Myelinoligodendrocyti glycoprotein) | 130,00 |
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgA | 28,00 |
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgG | 28,00 |
Алергии | |
Панели за определяне на IgE-специфични антитела | |
Инхалаторен полени (21 алергенни екстракта) | 76,00 |
Инхалаторен битови (21 алергенни екстракта) | 76,00 |
Инхалаторен педиатричен (21 алергенни екстракта) | 76,00 |
Молекулярни полени (11 алергенни компонента) | 71,00 |
Атопия (21 алергенни екстракта) | 76,00 |
Атопия разширен (21 алергенни екстракта) | 76,00 |
Атопия 55 | 125,00 |
Кръстосана реактивност (21 алергенни екстракта) | 76,00 |
Атопия педиатричен (28 алергенни екстракта) | 76,00 |
Инсекти (3 алергенни екстракта) | 31,00 |
Молекулярни инсекти (5 алергенни компонента ) | 82,00 |
Храни (21 алергенни екстракта) | 81,00 |
Храни 2 (21 алергенни екстракта) | 81,00 |
Количествено определяне на IgE-специфични антитела с метод ImunoCAP – всеки по | 37,00 |
Хистамин | |
ECP | 43,00 |
Панел ALEXA - 282 алергена | 365,00 |
Histamine, плазма/урина | 88,00 |
Електрофореза | |
Eлектрофореза на алкални хемоглобини – таласемия HbA2 | 27,00 |
Електрофореза – серум | 29,00 |
Електрофореза – урина | 48,00 |
Електрофореза – ликвор | 81,00 |
Имунофиксационна електрофореза на серум | 82,00 |
Имунофиксационна електрофореза на урина | 94,00 |
Лекарствено мониториране | |
Дигоксин | 21,00 |
Карбамазепин | 24,00 |
Валпроева киселина | 25,00 |
Циклоспорин | 50,00 |
Фенобарбитал | 49,00 |
Ванкомицин | 25,00 |
Адалимумаб | 90,00 |
Анти-Адалимумаб антитела | 95,00 |
Инфликсимаб серум | 125,00 |
Анти-Инфликсимаб антитела | 125,00 |
Вирусология и серология | |
Anti-HAV IgM | 25,00 |
Anti-HAV total | 23,00 |
HBsAg | 16,00 |
Anti-HCV | 25,00 |
HIV 1/2 | 19,00 |
Anti-HBc | 25,00 |
Anti-HBc - IgM | 25,00 |
Anti-HBs | 24,00 |
HBeAg | 24,00 |
Anti-HBe | 24,00 |
Количествено определяне на HBsAg | 50,00 |
Anti-HDV total | 24,00 |
Anti-HDV IgM | 24,00 |
Anti-HEV IgM | 21,00 |
Рубеола IgG | 23,00 |
Рубеола IgM | 23,00 |
Токсоплазмоза IgG | 23,00 |
Токсоплазмоза IgM | 23,00 |
CMV IgG | 23,00 |
CMV IgM | 24,00 |
Херпес симплекс тип 1 IgM | 27,00 |
Херпес симплекс тип 2 IgM | 27,00 |
Херпес симплекс тип 1 IgG | 27,00 |
Херпес симплекс тип 2 IgG | 27,00 |
Xерпес зостер IgG | 30,00 |
Херпес зостер IgM | 30,00 |
Морбили IgG | 31,00 |
Морбили IgM | 31,00 |
Паротит (Заушка) IgG | 35,00 |
Паротит (Заушка) IgM | 35,00 |
Антитела срещу сифилис – серологично изследване | 18,00 |
Anti - HTLV I/II | 60,00 |
EBV VCA IgG | 24,00 |
EBV VCA IgM | 24,00 |
EBV EBNA - 1 IgG | 26,00 |
HBV - PCR количествен | 155,00 |
HCV - PCR количествен | 155,00 |
CMV – PCR количествен | 185,00 |
HIV 1 – PCR количествен | 190,00 |
EBV – PCR количествен | 190,00 |
VZV – PCR количествен | 190,00 |
JC Virus DNA (PCR), ликвор | 130,00 |
JC Virus DNA (PCR), серум | 130,00 |
JC Virus DNA (PCR),урина | 130,00 |
RT-PCR за COVID-19 - при семейно или групово изследване | 90,00 |
RT-PCR за COVID-19 | 99,00 |
Антитела срещу COVID-19, хемилуминисцентен метод | 17,00 |
Урина | |
Mикроалбуминурия | 14,00 |
Общ белтък – 24-часова урина | 5,00 |
Химично изследване със сухи тестове комплексно 10 параметъра | 4,00 |
Седимент – ориентировъчен | 4,00 |
Калий – урина | 4,50 |
Натрий – урина | 4,50 |
Калций – урина | 5,50 |
Неорганичен фосфат – урина | 6,00 |
Креатинин - урина | 5,00 |
Урея – урина | 6,00 |
Пикочна киселина – урина | 5,00 |
Амилаза – урина | 8,00 |
Тест за наркотици в урината – 8 показателя AMP BAR BZO COC MET MTD OPI THC | 25,00 |
Сулфити в диуреза | 48,00 |
Оксалат в диуреза | 40,00 |
Цистин в диуреза | 40,00 |
Хемосидерин в урина (оцв.за желязо) | 40,00 |
Цитрат в диуреза | 40,00 |
Анализ на бъбречни конкременти | 32,00 |
Пунктат /Асцит | |
Относително тегло – пунктат | 4,00 |
pH – пунктат | 4,00 |
Броене клетки в пунктат – апаратно | 6,50 |
Албумин – пунктат | 4,00 |
Амилаза – пунктат | 7,50 |
Глюкоза – пунктат | 4,00 |
Креатинин – пунктат | 4,00 |
ЛДХ – пунктат | 4,00 |
Холестерол – пунктат | 4,00 |
Общ белтък – пунктат | 4,00 |
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат | 20,00 |
Диференциално броене на клетки в назален лаваж | 20,00 |
Ликвор | |
Protein 14-3-3 (CJD) (Western blot) | 190,00 |
LGI1 (Leucine-rich glioma inactivated protein 1) Antibody | 145,00 |
Glutamate Receptor Antibody (Type NMDA) | 145,00 |
CASPR2 (Contactin-Associated Protein 2) Antibody | 150,00 |
Други изследвания | |
Окултни кръвоизливи | 8,00 |
Комбиниран тест за хемоглобин трансферин калпротектин и лактоферин в изпражнение | 39,00 |
Биохимичен скрининг на бременността – I-ви триместър | 49,00 |
Биохимичен скрининг на бременността – II-ри триместър | 49,00 |
QuantiFERON – TB Gold | 125,00 |
Непоносимост към храни | 190,00 |
Потен тест - Nanoduct | 90,00 |
Fibro Max | 260,00 |
Fibro Test | 185,00 |
Аминокиселинен профил, Серум | 40,00 |
Omega 3 | 97,00 |
Omega 6 | 97,00 |
Вземане на биологичен материал и екарисаж | 10,00 |