Пакет„Проследяване на бременност-oптимален"
"Проследяване на бременност -oптимален" - част 1 /до 20-та седмица/ | Брой |
| Прегледи | |
| Първичен преглед | 1 |
| Фетална морфология І трм. (3D, 4D) | 1 |
| Биохимичен скрининг на бременността -І-ви триместър | 1 |
| Ехография - Абдоминална ехография | 2 |
| Изследвания | |
| Общ белтък | 1 |
| CMV IgG | 1 |
| CMV IgM | 1 |
| Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh/D/по кръстосан метод | 1 |
| HBsAg | 1 |
| HIV 1/2 | 1 |
| Антитела срещу сифилис – серологично изследване | 1 |
| TSH | 1 |
| Токсоплазмоза IgG | 1 |
| Токсоплазмоза IgM | 1 |
| Урина за урокултура | 1 |
| Вземане на кръв за лабораторно излседване в лаборатория | 2 |
| Вземане на материал за микробиологично изследване - АГ | 2 |
| Вземане на материал за цитологично изследване | 1 |
| Влагалищен секрет с намазка | 2 |
| Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка - за един брой | 1 |
| Глюкоза | 2 |
| ПКК с автоматично диференциално броене | 2 |
| Седимент-ориентировъчен | 2 |
| СУЕ | 2 |
| Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра. | 2 |
| ЦЕНА НА ПАКЕТА: | € 520,00/1 017,03 лв. |
"Проследяване на бременност -oптимален" - част 2 /след 20-та седмица/ | Брой |
| Прегледи | |
| Първичен преглед | 2 |
| Фетална морфология ІI трм. (3D, 4D, Doppler) | 1 |
| Фетална морфология ІII трм | 1 |
| Вагинален акушерски преглед | 1 |
| Ехография - Абдоминална ехография | 3 |
| Изследвания | |
| Общ белтък | 1 |
| Албумин | 1 |
| ОГТТ | 1 |
| NST | 8 |
| АЛАТ | 1 |
| АСАТ | 1 |
| TSH | 2 |
| Вземане на кръв за лабораторно излседване в лаборатория | 2 |
| Вземане на материал за микробиологично изследване - АГ | 1 |
| Влагалищен секрет с намазка | 1 |
| Глюкоза | 1 |
| ПКК с автоматично диференциално броене | 2 |
| Седимент-ориентировъчен | 2 |
| СУЕ | 2 |
| Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра. | 2 |
| ЦЕНА НА ПАКЕТА: | € 800/1 564,66 лв. |